经调查,以下社会组织存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告的情形(未完成网报初审、纸质材料申报审核流程),现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第一款的规定,公告告知下列社会组织,本机关拟决定将其列入社会组织活动异常名录。
如对被列入活动异常名录有异议的,可以依据《社会组织信用信息管理办法》第十条第二款的规定,自本公告发布之日起30日内向赤峰市民政局提交陈述申辩意见,逾期未提交陈述申辩意见的,视为无异议。本机关将依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第一款第(一)项的规定,正式将其列入社会组织活动异常名录。
附件:2024年拟列入社会组织活动异常名录名单
2024年拟列入社会组织活动异常名录名单 | |||
序号 | 社会组织种类 | 名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 社会团体 | 赤峰曙光爱心公益协会 | 51150400MJ2366494M |
2 | 社会团体 | 赤峰市广告协会 | 5115040050274056XA |
3 | 社会团体 | 赤峰市摄影家协会 | 51150400502740869D |
4 | 社会团体 | 赤峰社区发展和服务促进会 | 51150400MJ2365897E |
5 | 社会团体 | 赤峰中药材产业商会 | 51150400MJ0047879D |
6 | 社会团体 | 赤峰黑龙江商会 | 51150400MJ2364245R |
7 | 社会团体 | 赤峰积极心理卫生教育协会 | 51150400MJ2364448E |
8 | 社会团体 | 赤峰酒类流通协会 | 51150400MJ2364421N |
9 | 社会团体 | 赤峰体能操舞运动协会 | 51150400MJ23644569 |
10 | 社会团体 | 赤峰体适能协会 | 51150400MJ2364771W |
11 | 社会团体 | 赤峰汽车市场服务行业协会 | 51150400MJ23644644 |
12 | 社会团体 | 赤峰体育模特协会 | 51150400MJ23647632 |
13 | 社会团体 | 赤峰跳绳运动协会 | 51150400MJ23646919 |
14 | 社会团体 | 赤峰舞龙协会 | 51150400MJ2364579A |
15 | 社会团体 | 赤峰邮政快递行业协会 | 51150400MJ2364704Y |
16 | 社会团体 | 赤峰健走协会 | 51150400MJ23645875 |
17 | 社会团体 | 赤峰登山协会 | 51150400MJ23646401 |
18 | 社会团体 | 赤峰筑梦志愿者协会 | 51150400MJ236427X7 |
19 | 社会团体 | 赤峰荞麦文化协会 | 51150400MJY086044Y |
20 | 社会团体 | 赤峰企业发展促进会 | 51150400MJ2365862U |
21 | 社会团体 | 赤峰传统文化发展促进会 | 51150400MJ00831911 |
22 | 社会团体 | 赤峰微商协会 | 51150400MJY597231U |
23 | 社会团体 | 赤峰中药材和蒙药材产业发展协会 | 51150400MJ23648788 |
24 | 社会团体 | 赤峰搏击协会 | 51150400MJ2364659X |
25 | 社会团体 | 赤峰天文爱好者协会 | 51150400MJ2366443D |
26 | 社会团体 | 赤峰足球协会 | 51150400MJ23642107 |
27 | 社会团体 | 赤峰无偿捐献志愿者协会 | 51150400MJ23642962 |
28 | 社会团体 | 赤峰智慧农业发展协会 | 51150400MJ2364472Y |
29 | 社会团体 | 赤峰河南商会 | 51150400MJY32193XK |
30 | 社会团体 | 赤峰小记者协会 | 51150400MJ2366152A |
31 | 社会团体 | 赤峰品牌建设促进会 | 51150400MJ23661605 |
32 | 社会团体 | 赤峰体育舞蹈协会 | 51150400MJ2366507B |
33 | 社会团体 | 赤峰城乡养老协会 | 51150400MJ23664518 |
34 | 社会团体 | 赤峰市心理卫生协会 | 51150400050597458U |
35 | 社会团体 | 赤峰市革命老区建设促进会 | 51150400053935491A |
36 | 社会团体 | 赤峰江西商会 | 51150400078385596R |
37 | 社会团体 | 赤峰台州商会 | 51150400399587172L |
38 | 社会团体 | 赤峰城市之舟公益联会 | 51150400353066136U |
39 | 社会团体 | 赤峰艺术摄影家协会 | 511504000783611728 |
40 | 社会团体 | 赤峰市集邮协会 | 51150400MJY205146T |
41 | 社会团体 | 赤峰互联网文化联合会 | 51150400MJY465802M |
42 | 社会团体 | 赤峰养老服务行业协会 | 51150400MJY470142M |
43 | 社会团体 | 赤峰德润志愿者协会 | 51150400MJY4889751 |
44 | 社会团体 | 赤峰市昭乌达蒙古文学协会 | 51150400502742602L |
45 | 社会团体 | 赤峰医师协会 | 51150400MJ23653796 |
46 | 社会团体 | 赤峰爱国主义教育文化协会 | 51150400MJY561423R |
47 | 社会团体 | 赤峰青年社会工作服务协会 | 51150400MJY590566W |
48 | 社会团体 | 赤峰市网球协会 | 5115040050274152XD |
49 | 社会团体 | 赤峰敖汉商会 | 51150400MJ23653609 |
50 | 社会团体 | 赤峰直播电商协会 | 51150400MJ2364480R |
51 | 社会团体 | 赤峰林草学会 | 51150400MJ2364552J |
52 | 社会团体 | 赤峰桥牌协会 | 51150400MJ2364317J |
53 | 社会团体 | 赤峰乡村振兴发展协会 | 51150400MJ2365416C |
54 | 社会团体 | 赤峰红领巾志愿者协会 | 51150400MJ23643413 |
55 | 社会团体 | 赤峰奶业协会 | 51150400MJ23648270 |
56 | 社会团体 | 赤峰社会体育指导员协会 | 51150400MJ23648008 |
57 | 社会团体 | 赤峰社区发展生态建设促进会 | 51150400085182033J |
58 | 社会团体 | 赤峰道路运输协会 | 51150400089596962D |
59 | 社会团体 | 赤峰市温州商会 | 51150400095552202W |
60 | 社会团体 | 赤峰装饰及装饰材料商会 | 51150400095948004M |
61 | 社会团体 | 赤峰烟酒商会 | 51150400096704722E |
62 | 社会团体 | 赤峰检察官文学艺术联合会 | 511504000999266975 |
63 | 社会团体 | 赤峰传统文化研究协会 | 51150400MJY1126793 |
64 | 社会团体 | 赤峰新能源发展协会 | 51150400MJY122359P |
65 | 社会团体 | 赤峰契丹辽文化促进会 | 51150400MJY1669849 |
66 | 社会团体 | 赤峰机动车检测行业协会 | 51150400MJY3027392 |
67 | 社会团体 | 赤峰生态文明建设促进会 | 51150400MJY322617K |
68 | 社会团体 | 赤峰青年新媒体联合会 | 51150400MJY354918D |
69 | 社会团体 | 赤峰公益文化协会 | 51150400MJ23659772 |
70 | 社会团体 | 赤峰旅游商品协会 | 51150400MJ2365993P |
71 | 社会团体 | 赤峰牧歌声乐合唱协会 | 51150400MJ2366005Q |
72 | 社会团体 | 赤峰保安协会 | 51150400MJ2366064U |
73 | 社会团体 | 赤峰营养协会 | 51150400MJ2366072N |
74 | 社会团体 | 赤峰有机食品生产基地协会 | 51150400MJ2366099E |
75 | 社会团体 | 赤峰美容化妆品行业协会 | 51150400MJ23661012 |
76 | 社会团体 | 赤峰有机产业联合会 | 51150400MJ2366128R |
77 | 社会团体 | 赤峰众筹协会 | 51150400MJ2366187W |
78 | 社会团体 | 赤峰投资商会 | 51150400MJ23662168 |
79 | 社会团体 | 赤峰诚信易物联合会 | 51150400MJ2366259M |
80 | 社会团体 | 赤峰市黑鱼泡子有机水稻开发协会 | 51150400MJ23662911 |
81 | 社会团体 | 赤峰玉龙之声老年音乐协会 | 51150400MJ2366312H |
82 | 社会团体 | 赤峰常青树爱心公益协会 | 51150400MJ236638XC |
83 | 社会团体 | 赤峰节能材料装饰行业商会 | 51150400MJ2366486T |
84 | 社会团体 | 赤峰纪录片协会 | 51150400MJY005128R |
85 | 社会团体 | 赤峰旅游文化促进会 | 51150400MJY01266XD |
86 | 社会团体 | 赤峰油画学会 | 51150400MJY01311X3 |
87 | 社会团体 | 赤峰纪实摄影协会 | 51150400MJY025161P |
88 | 社会团体 | 赤峰市剪纸艺术协会 | 51150400MJY039491G |
89 | 社会团体 | 赤峰电子竞技协会 | 51150400MJY04248XB |
90 | 社会团体 | 赤峰和悦艺术团 | 51150400MJY053576P |
91 | 社会团体 | 赤峰信用建设促进会 | 51150400MJY055504Q |
92 | 社会团体 | 赤峰城镇社区供热协会 | 51150400MJY057200R |
93 | 社会团体 | 赤峰供热协会 | 51150400MJY073075P |
94 | 社会团体 | 赤峰赤商商贸企业家联合会 | 51150400MJY074393U |
95 | 社会团体 | 赤峰酒文化协会 | 51150400MJ2366419W |
96 | 社会团体 | 赤峰市家电总商会 | 51150400502741482A |
97 | 社会团体 | 赤峰巴林石雕刻艺术协会 | 51150400502741685Y |
98 | 社会团体 | 赤峰市社会扶贫工作促进会 | 51150400053912927W |
99 | 社会团体 | 赤峰孤残儿童救助协会 | 5115040006504256XW |
100 | 社会团体 | 赤峰养蜂协会 | 51150400072569220C |
101 | 社会团体 | 赤峰灯饰行业协会 | 511504000755863173 |
102 | 社会团体 | 赤峰发展促进会 | 51150400MJY3897079 |
103 | 社会团体 | 赤峰诗词家协会 | 51150400MJY391428B |
104 | 社会团体 | 赤峰电子商务商会 | 5115040234133827XA |
105 | 社会团体 | 赤峰众创小微企业协会 | 51150400MJ2365926R |
106 | 社会团体 | 赤峰洗染行业协会 | 51150400353113772U |
107 | 社会团体 | 赤峰市餐饮行业商会 | 51150400502742071N |
108 | 社会团体 | 赤峰阳光爱心协会 | 51150400353121385Q |
109 | 社会团体 | 赤峰民营企业合作交流协会 | 51150400397297286B |
110 | 社会团体 | 赤峰龙昌康健公益协会 | 51150400MJY075601L |
111 | 社会团体 | 赤峰工业职业教育集团 | 511504003974771643 |
112 | 社会团体 | 赤峰中小微企业发展促进会 | 51150400397892077D |
113 | 社会团体 | 赤峰市体育总会 | 511504005027405865 |
114 | 社会团体 | 赤峰市农牧金融学会 | 51150400502741116E |
115 | 社会团体 | 赤峰市教育学会 | 51150400502741407H |
116 | 社会团体 | 赤峰市地方税务学会 | 5115040050274208XE |
117 | 社会团体 | 赤峰市石油业商会 | 51150400502742098E |
118 | 社会团体 | 赤峰安徽商会 | 511504003530614319 |
119 | 社会团体 | 赤峰旗袍文化协会 | 51150400353065846D |
120 | 社会团体 | 赤峰金融物流港商会 | 51150400353086938Y |
121 | 社会团体 | 赤峰市眼镜行业商会 | 51150400502742207D |
122 | 社会团体 | 赤峰市检察官协会 | 51150400502742354Y |
123 | 社会团体 | 赤峰市金银珠宝饰品行业商会 | 51150400502742397C |
124 | 社会团体 | 赤峰市摄影艺术学会 | 511504005027425221 |
125 | 社会团体 | 赤峰市红山文化研究会 | 51150400502742610F |
126 | 社会团体 | 赤峰市审计学会 | 511504005027426452 |
127 | 社会团体 | 赤峰市青年志愿者协会 | 51150400502742661P |
128 | 社会团体 | 赤峰市养老服务协会 | 511504005706367058 |
129 | 社会团体 | 赤峰市蒙古语文学会 | 51150400591990797W |
130 | 社会团体 | 赤峰市钢铁贸易协会 | 511504005919940695 |
131 | 社会团体 | 赤峰市反邪教协会 | 51150400597300590U |
132 | 社会团体 | 赤峰青海商会 | 51150400MJ2365774D |
133 | 社会团体 | 赤峰农商协会 | 51150400318544286C |
134 | 社会团体 | 赤峰蒙企联合会 | 511504003289546098 |
135 | 社会团体 | 赤峰徽商商会 | 51150400341294983L |
136 | 社会团体 | 赤峰本草健康管理师协会 | 51150400341332791R |
137 | 社会团体 | 赤峰旅行社协会 | 511504003413504477 |
138 | 社会团体 | 赤峰工业废弃物综合利用协会 | 51150400MJY2134377 |
139 | 社会团体 | 赤峰文艺志愿者协会 | 51150400MJY23799XA |
140 | 社会团体 | 赤峰皮艺文化创意协会 | 51150400MJY2626776 |
141 | 民办非企业单位 | 赤峰赤城青少年足球俱乐部 | 52150400MJ2368668M |
142 | 民办非企业单位 | 赤峰中政教育培训中心 | 52150400070125706K |
143 | 民办非企业单位 | 赤峰七彩之生社会组织服务中心 | 52150400MJ2368959Q |
144 | 民办非企业单位 | 赤峰平民医院 | 521504007525652156 |
145 | 民办非企业单位 | 赤峰市智慧教育云中心 | 52150400MJ236873X9 |
146 | 民办非企业单位 | 赤峰智惠乡村振兴科技服务中心 | 52150400MJ2366881Y |
147 | 民办非企业单位 | 赤峰市供销大数据产业研究院 | 52150400MJ23668659 |
148 | 民办非企业单位 | 赤峰红十字卫生救护培训中心 | 52150400085176012F |
149 | 民办非企业单位 | 赤峰红山国画院 | 521504003413743693 |
150 | 民办非企业单位 | 赤峰技联农业科技研究所 | 52150400053918333P |
151 | 民办非企业单位 | 赤峰益途社会组织服务中心 | 52150400MJ2368713N |
152 | 民办非企业单位 | 赤峰绿标娱乐养老社区服务中心 | 52150400MJ23688015 |
153 | 民办非企业单位 | 赤峰红山郡足球俱乐部 | 52150400MJ236881XW |
154 | 民办非企业单位 | 赤峰玉龙沙湖足球俱乐部 | 52150400MJ2368828W |
155 | 民办非企业单位 | 赤峰未来教育科学研究院 | 52150400MJY0820276 |
156 | 民办非企业单位 | 赤峰康宁社会工作服务中心 | 52150400MJ23689321 |
157 | 民办非企业单位 | 赤峰市青少年乌兰牧骑 | 52150400MJ00534273 |
158 | 民办非企业单位 | 赤峰都市肛肠医院 | 52150400MJ2368705U |
159 | 民办非企业单位 | 西拉沐沦民俗博物馆 | 521504000955534672 |
160 | 民办非企业单位 | 赤峰市颐和社会工作公共服务中心 | 52150400MJ23668066 |
161 | 民办非企业单位 | 赤峰蓝剑应急救援中心 | 52150400MJY569978H |
162 | 民办非企业单位 | 赤峰市树德社会工作服务中心 | 52150400MJ2366785M |
163 | 民办非企业单位 | 赤峰双雅社区服务中心 | 52150400MJ2366777T |
164 | 民办非企业单位 | 赤峰市知行社会工作服务中心 | 52150400MJ23669297 |
165 | 民办非企业单位 | 赤峰存爱公益服务中心 | 52150400MJY043458B |
166 | 民办非企业单位 | 赤峰本草职业技术培训学校 | 52150400676935922A |
167 | 民办非企业单位 | 赤峰万博职业技术学校 | 52150400680028671Y |
168 | 民办非企业单位 | 赤峰蒙阔中等职业技术学校 | 521504006900730383 |
169 | 民办非企业单位 | 宁城县国栋中等职业学校 | 52150400690076159K |
170 | 民办非企业单位 | 赤峰营健职业技术培训学校 | 521504006959123713 |
171 | 民办非企业单位 | 赤峰英才青少年体育俱乐部 | 52150400756690347K |
172 | 民办非企业单位 | 赤峰阳光职业技术学校 | 52150400756690507T |
173 | 民办非企业单位 | 赤峰欣源康复按摩培训学校 | 52150400764462010H |
174 | 民办非企业单位 | 赤峰市新惠东博学校 | 5215040078708071XG |
175 | 民办非企业单位 | 赤峰诚敬社会服务中心 | 52150400MJ23689839 |
176 | 民办非企业单位 | 赤峰妇女儿童发展促进中心 | 52150400MJY0250736 |
177 | 民办非企业单位 | 赤峰东荣罕山绒山羊种羊研究院 | 52150400MJY074879M |
178 | 民办非企业单位 | 赤峰领航职业技能培训学校 | 52150400070144843C |
179 | 民办非企业单位 | 赤峰经管职业技能培训学校 | 521504000725858022 |
180 | 民办非企业单位 | 赤峰启功书院 | 521504000783516955 |
181 | 民办非企业单位 | 赤峰新康职业技能培训学校 | 52150400078354263T |
182 | 民办非企业单位 | 赤峰京赤医院 | 52150400078375646F |
183 | 民办非企业单位 | 赤峰延康中蒙医院 | 5215040008517587XF |
184 | 民办非企业单位 | 赤峰云集社会公共服务中心 | 52150400085176354T |
185 | 民办非企业单位 | 赤峰市鑫沐职业培训学校 | 521504003413963227 |
186 | 民办非企业单位 | 赤峰宏信社会工作服务中心 | 52150400353067470J |
187 | 民办非企业单位 | 赤峰市阳光大姐职业技能培训学校 | 521504003531126654 |
188 | 民办非企业单位 | 赤峰市体育中学青少年体育俱乐部 | 52150400790175509U |
189 | 民办非企业单位 | 赤峰市高中补习学校 | 52150400790175533C |
190 | 民办非企业单位 | 赤峰安华特检培训中心 | 521504007901756055 |
191 | 民办非企业单位 | 赤峰中大教育培训中心 | 52150400057832617D |
192 | 民办非企业单位 | 赤峰同林摄影图书馆 | 52150400057846349A |
193 | 民办非企业单位 | 赤峰金领伟业职业技能培训学校 | 52150400061608415P |
194 | 民办非企业单位 | 赤峰益康职业培训学校 | 52150400061632319A |
195 | 民办非企业单位 | 赤峰天益力职业技能培训学校 | 52150400790175912X |
196 | 民办非企业单位 | 内蒙古蒙中医药职业学校 | 52150400MJ2368641X |
197 | 民办非企业单位 | 赤峰家美社区综合服务中心 | 52150400MJ2368772R |
198 | 民办非企业单位 | 赤峰社区助老服务中心 | 52150400MJ2368780L |
199 | 民办非企业单位 | 赤峰洁安社区综合服务中心 | 52150400MJ2368799H |
200 | 民办非企业单位 | 赤峰兴安创益社会组织发展中心 | 52150400MJ23688795 |
201 | 民办非企业单位 | 赤峰工赫职业技术培训学校 | 5215040055549127XA |
202 | 民办非企业单位 | 赤峰博远职业技术培训学校 | 52150400561231554H |
203 | 民办非企业单位 | 赤峰虹冠职业技术培训学校 | 521504005706203325 |
204 | 民办非企业单位 | 赤峰红杉职业技术培训学校 | 521504005756697846 |
205 | 民办非企业单位 | 赤峰鑫城职业技能培训学校 | 52150400575693610Q |
206 | 民办非企业单位 | 赤峰红叶职业技能培训学校 | 52150400578871494U |
207 | 民办非企业单位 | 赤峰子薇职业技能培训学校 | 52150400581794573M |
208 | 民办非企业单位 | 赤峰华大职业技能培训学校 | 52150400585154784F |
209 | 民办非企业单位 | 赤峰民萌生态文明与红山文化产业研究所 | 52150400597340023D |
210 | 民办非企业单位 | 赤峰市开拓人才劳务信息中心 | 521504027901754108 |
211 | 民办非企业单位 | 赤峰华能职业技术培训学校 | 521504000616391230 |
212 | 民办非企业单位 | 赤峰金云职业技术培训学校 | 521504000650172257 |
213 | 民办非企业单位 | 赤峰赛佰诺罕见病关爱中心 | 52150400MJ2368916B |
214 | 民办非企业单位 | 赤峰市志雅职业技能培训学校 | 521504003995812641 |
215 | 民办非企业单位 | 赤峰宇航职业技术培训学校 | 52150400561206957E |
216 | 民办非企业单位 | 赤峰和谐职业技术培训学校 | 52150400581793028C |
217 | 民办非企业单位 | 赤峰市新东方职业技术培训学校 | 521504006865001996 |
218 | 民办非企业单位 | 赤峰市希望之友职业技术培训中心 | 5215040069006852XU |
219 | 民办非企业单位 | 赤峰大方职业技术培训学校 | 52150400690069805P |
220 | 民办非企业单位 | 赤峰汇通职业技能培训学校 | 521504006959197419 |
221 | 民办非企业单位 | 赤峰慧翔职业技能培训学校 | 52150400695938686F |
222 | 民办非企业单位 | 赤峰雪松职业技术培训学校 | 52150400699468490M |
223 | 民办非企业单位 | 赤峰市玉龙健走体育俱乐部 | 52150400MJY2146327 |
224 | 民办非企业单位 | 赤峰东岐书院 | 52150400MJY273149Q |
225 | 民办非企业单位 | 赤峰华龙胃肠病医院 | 52150400MJY491429X |
226 | 民办非企业单位 | 赤峰鼎基食药用菌研究所 | 52150400072576746C |
227 | 民办非企业单位 | 赤峰正涵民间应急救援队 | 52150400MJ2366689C |
228 | 民办非企业单位 | 赤峰市苏赫研究所 | 52150400MJ2366718P |
229 | 民办非企业单位 | 赤峰梦圆职业技术培训学校 | 52150400085182121X |
230 | 民办非企业单位 | 赤峰援诚信职业技术培训学校 | 52150400089579839D |
231 | 民办非企业单位 | 赤峰中慈国际交流中心 | 521504000964601236 |
232 | 民办非企业单位 | 赤峰第四纪环境研究所 | 521504003530469794 |
233 | 民办非企业单位 | 赤峰市闪电救援队 | 52150400MJY6596071 |
234 | 民办非企业单位 | 赤峰市12349便民服务中心 | 52150400MJY64435XD |
赤峰市民政局
2024年9月18日